Herkunftsort: | China |
Markenname: | ASEEDER |
Zertifizierung: | ISO,API |
Modellnummer: | Drosselklappe Stem-0233 |
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | Negotation |
Verpackung Informationen: | Papier-Packing+Carton Kasten + Holzetui des Schaum- |
Lieferzeit: | 5-8 Wochen hängen von der Quantität ab |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15tons pro Jahre |
Anwendung: | Flow-Control | OEM: | Akzeptieren |
---|---|---|---|
Material: | Hartmetall + SS410 | Geschmiedete Stahlkörper: | Legierung und 410 SS |
Produktbeschreibungsniveau: | PSL1 | PSL4 | ||
Markieren: | Drosselklappenschaft,API-Ventilteile |
Wolframcarbid - Ventilbohnen / Ventildrosselbohnen / Drosselspindel Für die Flüssigkeitskontrolle
Ablauf der Bestellungen:
1. Aterial --- Außenmaterial Edelstahl, Wolframkarbid ist in voller Länge in Choke Bean eingebettet
2. Predium ---- Öl, Gas, Wasser und Sand-
3. Pro Ihre Zeichnung --- anpassbar
4. Größe ------- 4/64 "- 134/64"
Wolframcarbid-Materialqualität wie folgt:
Aseeder Grade | Co (Gew .-%) | Dichte (g / cm3) | Härte (HRA) | TRS (≥N / mm²) |
ZY11-C | 9.0-11.0 | 14,33-14,53 | 88,6-90,2 | 2800 |
ZY15-C | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85,6-87,2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83,8 | 2800 |
ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91,5-93,5 | 2800 |
ZY08 | 7,5-8,5 | 14.65-14.85 | ≥89,5 | 2500 |
ZY09 | 8,5-9,5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9,5-10,5 | 14.30-14.60 | 90,5-92,5 | 3000 |
Eigenschaften:
1. Verwenden Sie 100% Hartmetall-Rohmaterial
2. Stabile chemische Eigenschaften
3. Ausgezeichnete Leistung und gute Verschleiß- / Korrosionsbeständigkeit
4. HIP Sintern, gute Kompaktheit
5. Rohlinge, hohe Bearbeitungsgenauigkeit / Präzision
6. OEM kundenspezifische Größen erhältlich
7. Angebot der Fabrik
8. Strenge Produktqualitätsprüfung
Ansprechpartner: Carson.Chen
Telefon: 86-13910811744
Faxen: 86-0731-22725555