| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ASEEDER |
| Zertifizierung: | ISO,TDS,API, ASP9100 |
| Modellnummer: | Bohrerdüse |
| Min Bestellmenge: | 20 Stücke für die Kundennachfrage Standardpaket- |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardpaket oder zur Kundennachfrage |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs pro Monate |
| Name: | Bohrerdüse | Werkstoffe: | Hartmetall |
|---|---|---|---|
| Industrie: | Öl-Service | Anwendung: | Bohrerdüse |
| Typ: | nichtstandardisierte Teile | Merkmal: | hohe Leistungsfähigkeit |
| Markieren: | Hartmetall-Faden-Düse,Öl-Spray-Kopf-Faden-Düse |
||
Hohe Leistungsfähigkeits-Bohrer-Düse mit Hartmetall-Material
Bohrer-Düsen-Eigenschaft
Hartmetallbohrer biss Düse für das Bergbau und Bohrer des Ölfeldes als Karbiddüsen
--Versorgung des langen Lebens
--Zuverlässige Qualität
--verschiedene Spezifikationen verfügbar
Wir können Arten von Hartmetalldüsen tun
Bohrer-Düsen-Vorteil
Empfohlene Hartmetall-Gradliste
| Grad | Co (WT %) |
Dichte (g/cm3) |
Härte (HRA) | TRS (≥N-/mm²) |
| ZY11-C | 9.0-11.0 | 14.33-14.53 | 88.6-90.2 | 2800 |
| ZY15-C | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85.6-87.2 | 2800 |
| ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91.5-93.5 | 2800 |
| ZY08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89.5 | 2500 |
| ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
| ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90.5-92.5 | 3000 |
Repräsentativprodukte
Labyrinthprodukt-Reihe
Bohrer versieht, Einsätze, Schneider mit einer Düse
MWD-Teile, Downholekomponenten
Tc-Lager, PDC-Drucklager
DownholeSteuerung- des Datenflusseskomponenten
Künstliche Hebepumpekomponenten
Super harte Produkt-Reihe
Innovative Bestückungslösungen
![]()
Ansprechpartner: Carson.Chen
Telefon: 86-13910811744
Faxen: 86-0731-22725555