| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Aseeder |
| Zertifizierung: | ISO9001,API |
| Modellnummer: | Rod-012 |
| Min Bestellmenge: | 5PCS |
|---|---|
| Preis: | USD 5~25 Pcs |
| Verpackung Informationen: | Gutes Verpacken mit Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Woche |
| Material: | Tungstun-Karbid | Grad: | Kobalt oder Nickel |
|---|---|---|---|
| Größe: | irgendeine Größe | Form: | Besonders angefertigt |
| Farbe: | Metallfarbe | Niveau: | AAA+ |
| Markieren: | ZY12 festes Karbid Rod,Festes Karbid Rod 90.0HRA,Polierhartmetallstangen |
||
Gute Verschleißfestigkeits-festes Karbid Rod in den polierten Oberflächen
Hartmetall-Rod-Eigenschaften:
1. Benutzen Sie Rohstoff 100% des Hartmetalls
2. Stabile chemische Eigenschaften
3. Ausgezeichnete Leistung und gute Abnutzungs-/Korrosionsbeständigkeit
4. Sinternder HIP, gute Kompaktheit
5. Freie Räume, hohe Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung/Präzision
6. Soem fertigte die verfügbaren Größen besonders an
7. Das Angebot der Fabrik
8. Strenge Produktqualitätsinspektion
9. Mit API-Zertifikat ISO9001: 2015
![]()
Empfohlene Hartmetall-Gradliste
| Grad | Co/Ni (WT %) |
Dichte (g/cm3) ISO 3369 |
Härte (HRA) ISO-3738:1 |
TRS (≥N-/mm²) ISO 3327 |
Korngröße (μm) |
| ZY04X | 3.5-4.5 | 15.00-15.20 | 92.8-93.8 | ≥2500 | 0.8-1.0 |
| ZY05X | 4.5-5.5 | 14.80-15.05 | ≥93.5 | ≥2800 | ≤0.8 |
| ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 92.5-93.8 | ≥3000 | ≤0.8 |
| ZY06-G | 5.5-6.5 | 14.89-15.05 | 91.3-92.3 | ≥3000 | 0.8-1.0 |
| ZY08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | 90.0-91.5 | ≥3000 | 1.2-1.6 |
| ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90.5-92.5 | ≥3000 | ≤0.8 |
| ZY12 | 11.0-12.5 | 14.15-14.45 | 88.5-90.0 | ≥3000 | 0.8-1.2 |
| ZY15X | 15.0-16.0 | 13.85-14.15 | ≥89.0 | ≥3000 | ≤0.8 |
| ZY20 | 18.0-19.0 | 13.55-13.75 | ≥83.8 | ≥2800 | 1.2-1.6 |
| ZY25 | 24.0-26.0 | 12.95-13.15 | ≥81.5 | ≥2800 | 3.0-5.0 |
| Ni06X | 5.5-6.5 | 14.85-15.05 | 92.0-93.5 | ≥2800 | ≤0.8 |
| Ni10-H | 10.0-11.0 | 14.40-14.70 | 89-90.5 | ≥2800 | 0.8-1.2 |
| Ni15-G | 14.3-15.3 | 13.90-14.10 | ≥82.0 | ≥2800 | 3.2-4.0 |
![]()
![]()
Seed Technologies Corp., Ltd., gelegen in Zhuzhou (China), ist ein High-Techer Entwickler, ein Hersteller und ein Verteiler von überlegenen haltbaren Teilen, von Werkzeugversammlung und von Ausrüstung für Öl und Gas, Industrie Areospace, des Ventils und der Pumpen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aseeder Corporation wurde durch Samen als basierte Firma Houstons investiert, die für Verkäufe und Kundenbetreuung in Nordamerika-Markt eingeweiht wurde.
Die Produkte und die Technologien vom Samen (Aseeder) sind weit auf den Gebieten des Öls u. des Gases, der Industriechemie, der Untersee-, Kernkraft und der Luftfahrtindustrien angewendet worden. Hauptsächlich verwendet in den rauen Betriebsbedingungen schließen Sie schwere Abnutzung, Abnutzung, Korrosion, hohe Temperatur, Hochdruck und starke Auswirkung ein. Unsere bedeutenden Kunden sind Fortune- 500firmen. Samen ist das führende Exportunternehmen in China von haltbaren Hartmetallprodukten und von Bearbeitungstechniken der in Verbindung stehenden Hochpräzision.
![]()
Ansprechpartner: Carson.Chen
Telefon: 86-13910811744
Faxen: 86-0731-22725555